紧凑型二层钢丝编织液压软管
ISO11237 EN857-2SC
结构:软管由内胶层、二层钢丝编织层和外胶层组成。
应用:适用于输送石油基液压流体如醇、液压油、润滑油、乳化液等等,不适用于磷酸酯基。
工作温度:-40℃~+100℃,输送水介质温度:0℃~+70℃。
紧凑型二层钢丝编织液压软管
产品名称 | 公称内径 | 规格 | 内径 (ID)mm |
增强层外径 (W.D)mm |
外径 (OD)mm |
最大工作压力 W.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min.B.R |
参考重量 W.T |
|||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
2SC-04-06 | 6.3 | 1/4” | 6.1 | 6.9 | 11.2 | 12.2 | 12.9 | 14.3 | 40.0 | 160.0 | 75 | 0.28 |
2SC-05-08 | 8 | 5/16“ | 7.7 | 8.5 | 12.8 | 13.8 | 14.5 | 15.9 | 35.0 | 140.0 | 85 | 0.32 |
2SC-06-10 | 10 | 3/8” | 9.3 | 10.1 | 14.9 | 15.9 | 16.8 | 18.2 | 33.0 | 132.0 | 90 | 0.43 |
2SC-08-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 18 | 19.2 | 20 | 21.6 | 27.5 | 110.0 | 130 | 0.52 |
2SC-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 21.4 | 22.6 | 23.2 | 24.8 | 25.0 | 100.0 | 170 | 0.60 |
2SC-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 25.0 | 26.4 | 27.4 | 29.0 | 21.5 | 86.0 | 200 | 0.83 |
2SC-16-25 | 25 | 1” | 25.0 | 26.4 | 32.4 | 33.8 | 34.5 | 36.1 | 16.5 | 66.0 | 250 | 1.17 |
生产车间
应用领域
工程机械
矿山行业
石油钻探
海洋行业
军工行业
其他更多
关键词:
免费报价
请留下您的联系方式,我们将会有专门的客服人员对您进行的留言信息进行回复。
推荐产品