液压回油软管
SAE100 R4
结构:软管由内胶层、一层或二层纤维编织或一层螺旋钢丝和外胶组成。
应用:适用于输送石油基液压流体如醇、液压油、润滑油、乳化液等等,不适用于磷酸酯基。
工作温度:-40℃~+100℃,输送水介质温度:0℃~+70℃。
液压回油软管
产品名称 | 公称内径 | 规格 | 内径 (ID)mm |
外径 (OD)mm |
最大工作压力 W.P |
最小爆破压力 B.P |
参考重量 W.T |
|
mm | inch | min | max | max | Mpa | Mpa | Kg/m | |
R4-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 34 | 2.1 | 8.4 | 0.68 |
R4-16-25 | 25 | 1” | 25 | 26.4 | 40 | 1.7 | 7.0 | 0.84 |
R4-20-32 | 32 | 1-1/4“ | 31.4 | 33 | 48 | 1.4 | 5.6 | 1.13 |
R4-45 | 45 | 1-3/4“ | 45.1 | 49.1 | 51 | 0.8 | 3.2 | 1.2 |
R4-24-38 | 38 | 1-1/2” | 36.9 | 39.3 | 54 | 1.05 | 4.2 | 1.41 |
R4-32-51 | 51 | 2“ | 49.2 | 52.4 | 68 | 0.7 | 2.8 | 1.85 |
R4-40-63 | 64 | 2-1/2” | 61.9 | 65.1 | 81 | 0.4 | 1.7 | 2.28 |
R4-48-76 | 76 | 3” | 74.6 | 77..8 | 93 | 0.4 | 1.6 | 2.64 |
R4-56-89 | 89 | 3-1/2“ | 87.3 | 90.5 | 106 | 0.3 | 1.25 | 3.02 |
R4-64-102 | 102 | 4” | 100 | 103.2 | 120 | 0.25 | 1.0 | 3.21 |
生产车间
应用领域
工程机械
矿山行业
石油钻探
海洋行业
军工行业
其他更多
关键词:
免费报价
请留下您的联系方式,我们将会有专门的客服人员对您进行的留言信息进行回复。
推荐产品