高压蒸汽软管
HG/T3036
结构:软管内外胶层均由耐热性能优良合成胶组成。
应用:适用于输送饱和蒸汽等热机械设备。
工作温度:-30℃~+164℃。
高压蒸汽软管
公称内径 | 编织层数 | 饱和蒸汽压力 | 最小弯曲半径 | 参考外径 | 参考重量 | 胶管长度 | ||
尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||||
13 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 150 | 25 | 0.6 | 50 | ±70 |
16 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 170 | 28 | 0.7 | 50 | ±70 |
19 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 210 | 31 | 0.8 | 50 | ±70 |
22 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 240 | 34 | 0.9 | 50 | ±70 |
25 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 270 | 37 | 1 | 20 | ±70 |
32 | ±1.2 | 1 | 0.39 | 350 | 44 | 1.2 | 20 | ±70 |
38 | ±1.2 | 1 | 0.39 | 400 | 50 | 1.3 | 20 | ±70 |
生产车间
应用领域
工程机械
矿山行业
石油钻探
海洋行业
军工行业
其他更多
关键词:
免费报价
请留下您的联系方式,我们将会有专门的客服人员对您进行的留言信息进行回复。
推荐产品